发布博文100图库tk
天地人:2021年年度股东大会决议
本次年度股东大会的通知已于 2022年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台()的《海南天地人生态农业股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号:2022-038)、《海南天地人生态农业股份有限公司2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-039)。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台()的《海南天地人生态农业股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-043)。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
变更具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-044)。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台()的《海南天地人生态农业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-045)。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
同意股数 44,617,311 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

友情链接: 特钢报价网 公司库存网
Power by DedeCms